| 排名 | 国家 | 冠军 | 亚军 | 四强 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 5 | 2 | 11 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 4 | 4 | 13 |
| 3 | 🇮🇹 意大利 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | 🇫🇷 法国 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | 🇺🇾 乌拉圭 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | 🇪🇸 西班牙 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 🏴 英格兰 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | 🇳🇱 荷兰 | 0 | 3 | 5 |
| 10 | 🇭🇷 克罗地亚 | 0 | 1 | 3 |
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 🇭🇺 匈牙利 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 西德 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 🇳🇱 荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 西德 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 |



| 国家 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 总积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 114 | 76 | 19 | 19 | 247 |
| 🇩🇪 德国 | 112 | 68 | 21 | 23 | 225 |
| 🇮🇹 意大利 | 83 | 45 | 21 | 17 | 156 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 88 | 47 | 17 | 24 | 158 |
| 🇫🇷 法国 | 73 | 39 | 15 | 19 | 132 |
| 🏴 英格兰 | 74 | 32 | 22 | 20 | 118 |
| 🇪🇸 西班牙 | 67 | 33 | 17 | 17 | 116 |
| 🇳🇱 荷兰 | 55 | 30 | 14 | 11 | 104 |
* 积分算法为胜3平1负0,截至2022年卡塔尔世界杯。

📌 世界杯总战绩表 · 数据智能解读
本战绩表涵盖1930年首届至2022年卡塔尔世界杯,所有数据均按国际足联官方统计。总积分、夺冠次数、四强纪录一目了然。巴西是唯一参加全部22届世界杯的国家,德国总进球数最多(232球),阿根廷拥有最多金球奖得主(梅西2次)。